进行中的比赛
StackMatch 是一个免费的每日在线竞赛平台。
各个活动分开进行,将有几场为期2天的比赛,让那些想要参加比赛的人放假。所有自由泳比赛也将是2天。 视图 March 时间表
世界各地的堆高车

最快的时间
最近比赛
类型 | 名称 | 秩 | 点数 |
---|---|---|---|
个人 3-6-3 3/3 | ages_csw | ||
个人 3-3-3 3/3 | ages_csw | ||
个人 Cycle 3/3 | ages_csw | ||
个人 3-3-3 3/2 | rusts_cs3 | ||
个人 Cycle 3/2 | rusts_cs3 | ||
个人 3-6-3 3/2 | rusts_cs3 | ||
自由泳 Stalagmite-3-3-3 3/2 | tub_csr | ||
个人 3-3-3 2/28 | nap_csc | ||
个人 Cycle 2/28 | nap_csc | ||
个人 3-6-3 2/28 | nap_csc | ||
自由泳 3-D-1-10-1 2/28 | block_cnu | ||
个人 3-6-3 2/27 | plates_cnf | ||
个人 3-3-3 2/27 | plates_cnf | ||
个人 Cycle 2/27 | plates_cnf | ||
个人 3-3-3 2/26 | huts_cnk |
= 您参加了这场比赛
Level 1 积分榜 (游行)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Alexander Engell-Hedager Damkjær | 46.3 | -- |
L1 R2 | Laura Beacom | 45.3 | 1 |
L1 R3 | Yoav Peled | 36.3 | 10 |
L1 R3 | Jameson Swick | 36.3 | 10 |
L1 R5 | Henrik Engell-Hedager | 32.3 | 14 |
L1 R5 | Foo Soon Wah | 32.3 | 14 |
L1 R7 | Betsy Sanchez | 30.3 | 16 |
L1 R7 | Kaylen Young | 30.3 | 16 |
L1 R9 | Aqila Diandri Zahra | 25.3 | 21 |
L1 R10 | Wooju Seo | 24.3 | 22 |
L1 R11 | Hans-Jörg Faißt | 23.3 | 23 |
L1 R12 | Ethan Austin | 22.3 | 24 |
L1 R13 | Law Zhi Lin | 20.3 | 26 |
L1 R13 | Kang Min Zhe | 20.3 | 26 |
L1 R15 | Teoh Jun Yi | 18.3 | 28 |
L1 R16 | Allan Ong | 17.3 | 29 |
L1 R17 | Licia Tan Li Xuan | 16.0 | 30.3 |
L1 R18 | Law Hao Yang | 15.0 | 31.3 |
L1 R19 | Cody D. Heyne | 14.3 | 32 |
L1 R19 | Han Kaw Sey | 14.3 | 32 |
查看全部 |