Jedd Chin Yoon Zac 계급: L2 R20 포인트들: 156.0
일월
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.577
- 3-6-3: 3.230
- Cycle: 8.709
- 성냥: 입력 22 의 50
12 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.550
- 3-6-3: 3.099
- Cycle: 8.280
- 성냥: 입력 58 의 96
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 2.488
- 3-6-3: 3.050
- Cycle: 8.280
- 성냥: 입력 224 의 809
최고의 시간
3-3-3 // 2.488
3-6-3 // 3.050
Cycle // 8.280
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual lamp_czj | 2021-01-16 | cycle | 14.383 |
individual lamp_czj | 2021-01-16 | 3-6-3 | 3.396 |
individual lamp_czj | 2021-01-16 | 3-3-3 | 2.61 |
individual mint_czp | 2021-01-14 | cycle | 9.527 |
individual mint_czp | 2021-01-14 | 3-6-3 | 3.696 |
individual mint_czp | 2021-01-14 | 3-3-3 | 2.715 |
individual hours_cze | 2021-01-11 | cycle | 9.507 |
individual hours_cze | 2021-01-11 | 3-6-3 | 3.966 |
individual hours_cze | 2021-01-11 | 3-3-3 | 2.633 |
individual clears_cz9 | 2021-01-09 | cycle | 8.989 |
individual clears_cz9 | 2021-01-09 | 3-6-3 | 3.77 |
individual clears_cz9 | 2021-01-09 | 3-3-3 | 8.989 |
freestyle skys_cz5 | 2021-01-09 | Reverse-Shuffle | 3.552 |
individual starts_c6s | 2021-01-07 | cycle | 8.709 |
individual starts_c6s | 2021-01-07 | 3-6-3 | 3.749 |
individual starts_c6s | 2021-01-07 | 3-3-3 | 2.714 |
individual loop_c6g | 2021-01-03 | cycle | 10.933 |
individual loop_c6g | 2021-01-03 | 3-6-3 | 3.369 |
individual loop_c6g | 2021-01-03 | 3-3-3 | 2.633 |
individual skills_c6w | 2021-01-01 | cycle | 8.747 |
individual skills_c6w | 2021-01-01 | 3-6-3 | 3.23 |
individual skills_c6w | 2021-01-01 | 3-3-3 | 2.577 |
individual prints_c63 | 2020-12-31 | cycle | 8.28 |
individual prints_c63 | 2020-12-31 | 3-6-3 | 3.556 |
individual prints_c63 | 2020-12-31 | 3-3-3 | 2.615 |
individual ace_c65 | 2020-12-30 | cycle | 10.673 |
individual ace_c65 | 2020-12-30 | 3-6-3 | 3.689 |
individual ace_c65 | 2020-12-30 | 3-3-3 | 2.61 |
freestyle glow_cxf | 2020-12-29 | Mini-Cycle | 14.065 |
individual moons_cxn | 2020-12-28 | 3-3-3 | 2.689 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | cycle | 8.775 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | 3-6-3 | 3.737 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | 3-3-3 | 2.55 |
freestyle beta_cx7 | 2020-12-25 | 3-2-3 Cycle | 8.54 |
individual plates_cxv | 2020-12-24 | cycle | 8.613 |
individual plates_cxv | 2020-12-24 | 3-6-3 | 3.535 |
individual plates_cxv | 2020-12-24 | 3-3-3 | 2.631 |
individual arm_cx3 | 2020-12-21 | cycle | 8.975 |
individual arm_cx3 | 2020-12-21 | 3-6-3 | 3.396 |
individual arm_cx3 | 2020-12-21 | 3-3-3 | 2.692 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | cycle | 10.334 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | 3-6-3 | 3.955 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | 3-3-3 | 2.598 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | cycle | 8.281 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | 3-6-3 | 3.248 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | 3-3-3 | 2.564 |
individual pro_cak | 2020-12-17 | cycle | 8.696 |
individual pro_cak | 2020-12-17 | 3-6-3 | 3.262 |
individual pro_cak | 2020-12-17 | 3-3-3 | 2.688 |
freestyle jump_caj | 2020-12-17 | 4x-3-6-3 | 14.08 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | cycle | 8.519 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | 3-6-3 | 3.279 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | 3-3-3 | 2.625 |
individual tracks_caq | 2020-12-14 | cycle | 8.735 |
individual tracks_caq | 2020-12-14 | 3-6-3 | 3.638 |
individual tracks_caq | 2020-12-14 | 3-3-3 | 2.655 |
individual key_cae | 2020-12-12 | cycle | 8.724 |
individual key_cae | 2020-12-12 | 3-6-3 | 3.311 |
individual key_cae | 2020-12-12 | 3-3-3 | 2.608 |
individual huts_car | 2020-12-11 | cycle | 8.576 |
individual huts_car | 2020-12-11 | 3-6-3 | 3.228 |
individual huts_car | 2020-12-11 | 3-3-3 | 2.57 |
individual birds_ca2 | 2020-12-09 | cycle | 8.71 |
individual birds_ca2 | 2020-12-09 | 3-6-3 | 3.769 |
individual birds_ca2 | 2020-12-09 | 3-3-3 | 2.584 |
individual plate_c7s | 2020-12-08 | cycle | 8.483 |
individual plate_c7s | 2020-12-08 | 3-6-3 | 3.332 |
individual plate_c7s | 2020-12-08 | 3-3-3 | 2.59 |
individual jack_c7j | 2020-12-07 | cycle | 8.971 |
individual jack_c7j | 2020-12-07 | 3-6-3 | 3.485 |
individual jack_c7j | 2020-12-07 | 3-3-3 | 2.518 |
individual thumbs_c7x | 2020-12-06 | cycle | 8.998 |
individual thumbs_c7x | 2020-12-06 | 3-6-3 | 3.099 |
individual thumbs_c7x | 2020-12-06 | 3-3-3 | 2.579 |
individual lava_c7g | 2020-12-04 | cycle | 9.559 |
individual lava_c7g | 2020-12-04 | 3-6-3 | 3.294 |
individual lava_c7g | 2020-12-04 | 3-3-3 | 2.557 |
individual thing_c7m | 2020-12-01 | cycle | 8.704 |
individual thing_c7m | 2020-12-01 | 3-6-3 | 3.51 |
individual thing_c7m | 2020-12-01 | 3-3-3 | 2.824 |
individual stake_cpt | 2020-11-29 | cycle | 10.51 |
individual stake_cpt | 2020-11-29 | 3-6-3 | 3.502 |
individual stake_cpt | 2020-11-29 | 3-3-3 | 2.561 |
individual hour_cp4 | 2020-11-27 | cycle | 9.874 |
individual hour_cp4 | 2020-11-27 | 3-6-3 | 3.102 |
individual hour_cp4 | 2020-11-27 | 3-3-3 | 2.488 |
individual axe_cpa | 2020-11-25 | cycle | 10.473 |
individual axe_cpa | 2020-11-25 | 3-6-3 | 3.421 |
individual axe_cpa | 2020-11-25 | 3-3-3 | 2.527 |
freestyle skill_cp7 | 2020-11-25 | 2-x-Cycle | 18.727 |
individual ding_cpv | 2020-11-24 | cycle | 8.935 |
individual ding_cpv | 2020-11-24 | 3-6-3 | 2.579 |
individual ding_cpv | 2020-11-24 | 3-3-3 | 3.402 |
individual nine_cpd | 2020-11-23 | cycle | 9.095 |
individual nine_cpd | 2020-11-23 | 3-6-3 | 3.164 |
individual nine_cpd | 2020-11-23 | 3-3-3 | 2.552 |
individual mints_cph | 2020-11-22 | cycle | 9.845 |
individual mints_cph | 2020-11-22 | 3-6-3 | 3.249 |
individual mints_cph | 2020-11-22 | 3-3-3 | 2.589 |
individual green_cp3 | 2020-11-21 | cycle | 9.523 |
individual green_cp3 | 2020-11-21 | 3-6-3 | 3.509 |
individual green_cp3 | 2020-11-21 | 3-3-3 | 2.589 |
individual zoos_cpc | 2020-11-20 | cycle | 9.018 |
individual zoos_cpc | 2020-11-20 | 3-6-3 | 3.72 |
individual zoos_cpc | 2020-11-20 | 3-3-3 | 2.618 |
individual tubs_c8f | 2020-11-19 | cycle | 9.353 |
individual tubs_c8f | 2020-11-19 | 3-6-3 | 3.321 |
individual tubs_c8f | 2020-11-19 | 3-3-3 | 2.627 |
individual dusks_c8k | 2020-11-17 | cycle | 11.359 |
individual dusks_c8k | 2020-11-17 | 3-6-3 | 4.153 |
individual dusks_c8k | 2020-11-17 | 3-3-3 | 3.061 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | cycle | 9.046 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | 3-6-3 | 3.713 |
individual light_c86 | 2020-11-16 | 3-3-3 | 2.741 |
individual fuel_c87 | 2020-11-15 | cycle | 9.385 |
individual fuel_c87 | 2020-11-15 | 3-6-3 | 3.889 |
individual fuel_c87 | 2020-11-15 | 3-3-3 | 2.698 |
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | cycle | 10.172 |
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | 3-6-3 | 3.792 |
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | 3-3-3 | 2.78 |
individual halos_c8b | 2020-11-13 | cycle | 9.981 |
individual halos_c8b | 2020-11-13 | 3-6-3 | 3.524 |
individual halos_c8b | 2020-11-13 | 3-3-3 | 2.574 |
individual stages_c8e | 2020-11-12 | cycle | 9.653 |
individual stages_c8e | 2020-11-12 | 3-6-3 | 3.409 |
individual stages_c8e | 2020-11-12 | 3-3-3 | 2.881 |
individual plates_c8r | 2020-11-11 | cycle | 10.839 |
individual plates_c8r | 2020-11-11 | 3-6-3 | 3.736 |
individual plates_c8r | 2020-11-11 | 3-3-3 | 3.437 |
freestyle naps_cv4 | 2020-11-07 | 3-6-3-with-minis-3-stacks | 5.967 |
individual five_cvx | 2020-11-06 | cycle | 9.575 |
individual five_cvx | 2020-11-06 | 3-6-3 | 3.844 |
individual five_cvx | 2020-11-06 | 3-3-3 | 2.832 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | cycle | 10.618 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | 3-6-3 | 3.416 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | 3-3-3 | 2.827 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | cycle | 12.647 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | 3-6-3 | 3.827 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | 3-3-3 | 2.954 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | cycle | 10.796 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | 3-6-3 | 3.782 |
individual cars_cvy | 2020-11-03 | 3-3-3 | 2.747 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | cycle | 10.176 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-6-3 | 3.584 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-3-3 | 2.658 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | cycle | 10.173 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | 3-6-3 | 3.872 |
individual ace_cqt | 2020-10-30 | 3-3-3 | 2.875 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | cycle | 12.055 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | 3-6-3 | 3.889 |
individual times_cq8 | 2020-10-25 | 3-3-3 | 3.098 |
individual tubs_cyn | 2020-09-19 | cycle | 10.131 |
individual tubs_cyn | 2020-09-19 | 3-6-3 | 3.678 |
individual tubs_cyn | 2020-09-19 | 3-3-3 | 2.879 |
freestyle cocos_cyk | 2020-09-19 | 6-6-Downstack-Only | 1.689 |
individual dusks_chs | 2020-08-30 | cycle | 10.38 |
individual dusks_chs | 2020-08-30 | 3-6-3 | 3.633 |
individual dusks_chs | 2020-08-30 | 3-3-3 | 2.9 |
freestyle auto_ch4 | 2020-08-29 | Rapid-Fire | 1.962 |
individual steam_cet | 2020-08-21 | cycle | 10.814 |
individual steam_cet | 2020-08-21 | 3-6-3 | 3.588 |
individual steam_cet | 2020-08-21 | 3-3-3 | 2.804 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | cycle | 10.878 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-6-3 | 3.672 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-3-3 | 2.916 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 9.453 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 3.885 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 2.745 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | cycle | 10.401 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-6-3 | 3.87 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-3-3 | 2.989 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | cycle | 10.718 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-6-3 | 3.313 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-3-3 | 2.761 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 10.996 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 3.559 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 2.825 |
freestyle print_cmy | 2020-08-05 | Mini-3-6-3 | 5.445 |
individual think_cme | 2020-08-04 | cycle | 10.827 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-6-3 | 3.878 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-3-3 | 3.878 |
freestyle dawn_cm9 | 2020-08-03 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.649 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | cycle | 10.853 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-6-3 | 3.649 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-3-3 | 2.893 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 10.854 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 10.854 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 2.823 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | cycle | 3.701 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-6-3 | 363 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-3-3 | 10.652 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | cycle | 9.045 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-6-3 | 3.701 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 2.916 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | cycle | 9.732 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 3.05 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 2.48 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | cycle | 11.754 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-6-3 | 3.754 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-3-3 | 2.832 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | cycle | 10.239 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | 3-6-3 | 3.829 |
individual waters_crt | 2020-07-22 | 3-3-3 | 2.889 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 11.897 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 3.89 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 2.763 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | cycle | 11.458 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-6-3 | 4.008 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-3-3 | 2.785 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 15.404 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 4.536 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 3.92 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 12.174 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 12.354 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 4.937 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 3.524 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 13.2 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 4.539 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 3.048 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 4.696 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 3.132 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 13.436 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 4.8 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 3.498 |
순위 Level 2 (Jan 2021)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L2 R1 | Teh Jia Xin | 588.0 | -- |
L2 R2 | Chee Choy Leng | 574.1 | 13.9 |
L2 R3 | Foo Soon Wah | 536.0 | 52 |
L2 R4 | Julia Goh Siew Yue | 470.0 | 118 |
L2 R5 | Jakub Piotr Gogolewski | 406.9 | 181.1 |
L2 R6 | Khoh Yuan Qi | 393.0 | 195 |
L2 R7 | Liew Jae Ning | 376.6 | 211.4 |
L2 R8 | Jason Liew Chun Sum | 368.4 | 219.6 |
L2 R9 | Ethan Hester | 326.0 | 262 |
L2 R10 | Karl Fehrenbach | 311.6 | 276.4 |
L2 R11 | Teoh Jing Yuan | 303.3 | 284.7 |
L2 R12 | Hans-Jörg Faißt | 292.7 | 295.3 |
L2 R12 | Licia Tan Li Xuan | 292.7 | 295.3 |
L2 R14 | Allan Ong | 251.3 | 336.7 |
L2 R15 | Seoh Yeong Terng | 238.1 | 349.9 |
L2 R16 | Ryan Wong Kam Hou | 207.9 | 380.1 |
L2 R17 | Lee Pei Xin | 202.1 | 385.9 |
L2 R18 | Ng Khai Shen | 194.0 | 394 |
L2 R19 | Gwen Chin Shoo Cin | 163.5 | 424.5 |
L2 R20 | Jedd Chin Yoon Zac | 156.0 | 432 |