Jein Lee 秩: -- 点数: 0
一月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 79
十二月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 96
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 1.872
- 3-6-3: 2.531
- Cycle: 6.693
- 火柴: 进入 93 的 838
最好的时光
3-3-3 // 1.872
3-6-3 // 2.531
Cycle // 6.693
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
individual steam_cet | 2020-08-21 | cycle | 7.262 |
individual steam_cet | 2020-08-21 | 3-6-3 | 2.724 |
individual steam_cet | 2020-08-21 | 3-3-3 | 2.045 |
freestyle talls_cef | 2020-08-21 | Stalagmite-3-3-3 | 5.738 |
individual fuels_cen | 2020-08-20 | cycle | 7.409 |
individual fuels_cen | 2020-08-20 | 3-6-3 | 2.74 |
individual fuels_cen | 2020-08-20 | 3-3-3 | 2.074 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | cycle | 7.534 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-6-3 | 2.673 |
individual neos_ce4 | 2020-08-19 | 3-3-3 | 1.986 |
freestyle feeds_cez | 2020-08-19 | Rapid-Fire | 1.406 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | cycle | 7.23 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-6-3 | 2.592 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-3-3 | 1.98 |
freestyle jades_ce7 | 2020-08-17 | 2-Color-Cycle | 7.957 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | cycle | 7.069 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-6-3 | 2.531 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-3-3 | 1.905 |
individual water_ced | 2020-08-15 | cycle | 7.688 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-6-3 | 2.763 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-3-3 | 2.037 |
freestyle arm_ceb | 2020-08-15 | Mini-3-6-3 | 4.03 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | cycle | 7.696 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-6-3 | 2.898 |
individual hour_ceh | 2020-08-14 | 3-3-3 | 2.182 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | cycle | 7.095 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-6-3 | 2.556 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-3-3 | 1.947 |
freestyle aces_cer | 2020-08-13 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.208 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | cycle | 7.617 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-6-3 | 2.753 |
individual grid_cec | 2020-08-12 | 3-3-3 | 2.01 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | cycle | 6.836 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | 3-6-3 | 2.606 |
individual stage_cmf | 2020-08-11 | 3-3-3 | 1.986 |
freestyle leg_cmu | 2020-08-11 | Stalagmite-3-3-3 | 5.602 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 6.693 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 2.641 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 1.95 |
freestyle jump_cmj | 2020-08-09 | Rapid-Fire | 1.484 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | cycle | 7.352 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-6-3 | 2.73 |
individual huts_cm6 | 2020-08-08 | 3-3-3 | 2.03 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | cycle | 6.993 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-6-3 | 2.652 |
individual jam_cm7 | 2020-08-07 | 3-3-3 | 1.959 |
freestyle field_cmp | 2020-08-07 | 2-Color-Cycle | 8.598 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | cycle | 7.613 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-6-3 | 2.801 |
individual betas_cmq | 2020-08-06 | 3-3-3 | 2.093 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | cycle | 7.04 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-6-3 | 2.536 |
individual skills_cmb | 2020-08-05 | 3-3-3 | 1.872 |
freestyle print_cmy | 2020-08-05 | Mini-3-6-3 | 3.769 |
individual think_cme | 2020-08-04 | cycle | 6.765 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-6-3 | 2.637 |
individual think_cme | 2020-08-04 | 3-3-3 | 1.943 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | cycle | 6.891 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-6-3 | 2.622 |
individual malls_cmr | 2020-08-03 | 3-3-3 | 2.035 |
freestyle dawn_cm9 | 2020-08-03 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.282 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | cycle | 7.372 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-6-3 | 2.72 |
individual leaf_cm2 | 2020-08-01 | 3-3-3 | 2.178 |
freestyle hoop_c3t | 2020-08-01 | Stalagmite-3-3-3 | 7.823 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | cycle | 6.97 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-6-3 | 2.626 |
individual start_c3s | 2020-07-31 | 3-3-3 | 1.971 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | cycle | 6.827 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-6-3 | 2.636 |
individual jack_c3j | 2020-07-30 | 3-3-3 | 1.981 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | cycle | 6.815 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-6-3 | 2.655 |
individual key_c36 | 2020-07-29 | 3-3-3 | 1.99 |
freestyle lava_c3x | 2020-07-29 | 6-10-6 | 5.435 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | cycle | 6.965 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-6-3 | 2.669 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 2.001 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | cycle | 6.878 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-6-3 | 2.629 |
individual times_c3q | 2020-07-27 | 3-3-3 | 6.878 |
freestyle tracks_c3g | 2020-07-27 | 4 x 1-10-1 | 10.414 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | cycle | 7.028 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | 3-6-3 | 2.719 |
individual desk_c3y | 2020-07-25 | 3-3-3 | 2.023 |
freestyle stages_c3w | 2020-07-25 | One-Handed-3-6-3 | 5.07 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | cycle | 7.176 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | 3-6-3 | 2.733 |
individual cars_c3m | 2020-07-24 | 3-3-3 | 2.132 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | cycle | 7.254 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-6-3 | 2.708 |
individual heads_c39 | 2020-07-23 | 3-3-3 | 2.075 |
freestyle digs_c35 | 2020-07-23 | 9-Cycle | 5.892 |
积分榜 Level 4 (Jan 2021)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L4 R1 | William Orrell | 38.5 | -- |
L4 R2 | Oliver Wong Koon Yue | 34.2 | 4.3 |
L4 R3 | Asher Levy | 21.1 | 17.4 |
L4 R4 | Foo Yeu Qi Cindy | 18.8 | 19.7 |
L4 R5 | Nilgen Perez | 16.7 | 21.8 |
L4 R6 | Daniel Levy | 13.1 | 25.4 |
L4 R7 | Kellan Evers | 7.2 | 31.3 |
L4 R7 | Tomasz Gogolewski | 7.2 | 31.3 |
L4 R9 | Jonrocco Dezzi | 7.1 | 31.4 |
L4 R10 | Rex Kong Zeon Ting | 5.4 | 33.1 |
L4 R11 | Sofia Piña | 5.2 | 33.3 |