Madeline Mouden Rang: -- Points: 0
janvier
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 75
décembre
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 96
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 2.922
- 3-6-3: 3.655
- Cycle: 9.665
- Allumettes: entré 26 de 834
Meilleurs moments
3-3-3 // 2.922
3-6-3 // 3.655
Cycle // 9.665
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual earths_cbs | 2020-09-29 | 3-3-3 | 4.157 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | cycle | 9.665 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-6-3 | 2.621 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-3-3 | 3.556 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | cycle | 9.245 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-6-3 | 3.655 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-3-3 | 2.834 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | cycle | 9.228 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-6-3 | 3.761 |
individual squares_cea | 2020-08-17 | 3-3-3 | 2.922 |
individual water_ced | 2020-08-15 | cycle | 10.175 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-6-3 | 3.498 |
individual water_ced | 2020-08-15 | 3-3-3 | 3.132 |
freestyle arm_ceb | 2020-08-15 | Mini-3-6-3 | 4.31 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | cycle | 9.768 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-6-3 | 4.046 |
individual glows_ce3 | 2020-08-13 | 3-3-3 | 3.223 |
freestyle aces_cer | 2020-08-13 | 10-Stack-Upstack-Only | 1.687 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | cycle | 10.782 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-6-3 | 3.738 |
individual hawk_cmk | 2020-08-09 | 3-3-3 | 2.971 |
freestyle jump_cmj | 2020-08-09 | Rapid-Fire | 1.414 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | cycle | 13.519 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-6-3 | 3.65 |
individual clouds_cr4 | 2020-07-20 | 3-3-3 | 2.86 |
freestyle lamps_cra | 2020-07-19 | 6-10-6 | 10.608 |
Classement Level 4 (Jan 2021)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L4 R1 | William Orrell | 38.5 | -- |
L4 R2 | Oliver Wong Koon Yue | 34.2 | 4.3 |
L4 R3 | Asher Levy | 21.1 | 17.4 |
L4 R4 | Foo Yeu Qi Cindy | 18.8 | 19.7 |
L4 R5 | Nilgen Perez | 16.7 | 21.8 |
L4 R6 | Daniel Levy | 13.1 | 25.4 |
L4 R7 | Kellan Evers | 7.2 | 31.3 |
L4 R7 | Tomasz Gogolewski | 7.2 | 31.3 |
L4 R9 | Jonrocco Dezzi | 7.1 | 31.4 |
L4 R10 | Rex Kong Zeon Ting | 5.4 | 33.1 |
L4 R11 | Sofia Piña | 5.2 | 33.3 |