การแข่งขันที่ใช้งานอยู่
StackMatch เป็นแพลตฟอร์มการแข่งขันออนไลน์ฟรีทุกวัน
แต่ละเหตุการณ์ถูกแยกจากกันและจะมีการแข่งขัน 2 วันหลายวันที่อนุญาตให้หยุดสำหรับผู้ที่ต้องการ การแข่งขันฟรีสไตล์ทั้งหมดจะใช้เวลา 2 วัน ดู March ตารางเวลา
stackers ทั่วโลก

เวลาที่เร็วที่สุด
นัดล่าสุด
ชนิด | ชื่อ | ยศ | จุด |
---|---|---|---|
รายบุคคล 3-6-3 3/3 | ages_csw | ||
รายบุคคล 3-3-3 3/3 | ages_csw | ||
รายบุคคล Cycle 3/3 | ages_csw | ||
รายบุคคล 3-3-3 3/2 | rusts_cs3 | ||
รายบุคคล Cycle 3/2 | rusts_cs3 | ||
รายบุคคล 3-6-3 3/2 | rusts_cs3 | ||
ฟรีสไตล์ Stalagmite-3-3-3 3/2 | tub_csr | ||
รายบุคคล 3-3-3 2/28 | nap_csc | ||
รายบุคคล Cycle 2/28 | nap_csc | ||
รายบุคคล 3-6-3 2/28 | nap_csc | ||
ฟรีสไตล์ 3-D-1-10-1 2/28 | block_cnu | ||
รายบุคคล 3-6-3 2/27 | plates_cnf | ||
รายบุคคล 3-3-3 2/27 | plates_cnf | ||
รายบุคคล Cycle 2/27 | plates_cnf | ||
รายบุคคล 3-3-3 2/26 | huts_cnk |
= คุณเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
Level 1 ตารางคะแนน (มีนาคม)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Alexander Engell-Hedager Damkjær | 46.3 | -- |
L1 R2 | Laura Beacom | 45.3 | 1 |
L1 R3 | Yoav Peled | 36.3 | 10 |
L1 R3 | Jameson Swick | 36.3 | 10 |
L1 R5 | Henrik Engell-Hedager | 32.3 | 14 |
L1 R5 | Foo Soon Wah | 32.3 | 14 |
L1 R7 | Betsy Sanchez | 30.3 | 16 |
L1 R7 | Kaylen Young | 30.3 | 16 |
L1 R9 | Aqila Diandri Zahra | 25.3 | 21 |
L1 R10 | Wooju Seo | 24.3 | 22 |
L1 R11 | Hans-Jörg Faißt | 23.3 | 23 |
L1 R12 | Ethan Austin | 22.3 | 24 |
L1 R13 | Law Zhi Lin | 20.3 | 26 |
L1 R13 | Kang Min Zhe | 20.3 | 26 |
L1 R15 | Teoh Jun Yi | 18.3 | 28 |
L1 R16 | Allan Ong | 17.3 | 29 |
L1 R17 | Licia Tan Li Xuan | 16.0 | 30.3 |
L1 R18 | Law Hao Yang | 15.0 | 31.3 |
L1 R19 | Cody D. Heyne | 14.3 | 32 |
L1 R19 | Han Kaw Sey | 14.3 | 32 |
ดูทั้งหมด |